Loading...
COMPANY INFORMATION
会社案内
代表挨拶
徹底したお客様主義・真の満足とは...
Customer principle + True satisfaction
私どもホームランドでは、
横浜・川崎・湘南エリアを中心に
建売分譲業務を行っております。
「徹底したお客様主義・真の満足とは…」をモットーに、
皆様に安心・信頼される企業を目指し日々邁進しております。
お客様の生活の中心となる「住まい」だからこそ、妥協を許さず、安心で安全な「価値ある住宅」をご提供できればと考えております。それとともに、お客様のニーズ、ライフスタイルをより早く察知し、時代とともに変化していく住宅を築いていきたいと考えております。2002年に設立以降、リーマンショックなど様々な社会情勢や経済を取り巻く環境の変化がありましたが、それらを乗越え15年以上もの長きに渡って弊社が存続しておりますのも、お客様をはじめ、地域の皆さまに支えられてきたからこそと存じます。
お客様の快適な生活と、皆様が笑顔でお過ごしになれるように、社員一同、「感謝の心、奉仕の精神、謙虚な気持ち」を忘れず、一丸となり努力してまいりますので、ご支援、ご指導のほど、宜しくお願い申し上げます。
会社概要
社 名 | 株式会社ホームランド |
---|---|
設 立 | 平成14年1月 |
代表者 | 小野 洋一郎 |
資本金 | 3,000万円 |
所在地 | 本社 横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル10F TEL:(代表)045-290-9670 FAX:(代表)045-290-9680 町田支店 東京都町田市原町田1-14-4 TEL:042-732-3577 FAX:042-732-3578 藤沢支店 神奈川県藤沢市藤沢 614-5 TEL.0466-54-9500 FAX.0466-54-9510 |
免許登録 | 宅地建物取引業免許 / 国土交通大臣(1)第9936号 一般建設業許可 / 国土交通大臣 許可(般-3)第28160号 一級建築士事務所登録 / 神奈川県知事第16642号 |
加盟団体 | (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
事業内容 | 不動産売買・建売事業・不動産仲介・建設業・造成事業・注文住宅 不動産コンサルティング・不動産管理業務 |
取引銀行 | りそな銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 横浜銀行 静岡銀行 群馬銀行 湘南信用金庫 川崎信用金庫 横浜信用金庫 きらぼし銀行 ダイヤモンドアセットファイナンス 大光銀行 商工中金 オリックス銀行 神奈川銀行 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス 芙蓉総合リース 徳島大正銀行 千葉銀行 日本政策金融公庫 |
Sales performance販売実績
令和5年9月決算 | 実績棟数 202棟 | 売上高 11,029(百万円) |
令和4年9月決算 | 実績棟数 200棟 | 売上高 9,315(百万円) |
令和3年9月決算 | 実績棟数 234棟 | 売上高 10,017(百万円) |
令和2年9月決算 | 実績棟数 238棟 | 売上高 9,019(百万円) |
令和元年9月決算 | 実績棟数 219棟 | 売上高 8,210(百万円) |
平成30年9月決算 | 実績棟数 220棟 | 売上高 7,787(百万円) |
平成29年9月決算 | 実績棟数 222棟 | 売上高 8,268(百万円) |
平成28年9月決算 | 実績棟数 203棟 | 売上高 7,275(百万円) |
平成27年9月決算 | 実績棟数 166棟 | 売上高 6,071(百万円) |
平成26年9月決算 | 実績棟数 138棟 | 売上高 5,117(百万円) |
平成25年9月決算 | 実績棟数 118棟 | 売上高 4,434(百万円) |
平成24年9月決算 | 実績棟数 102棟 | 売上高 3,674(百万円) |
平成23年9月決算 | 実績棟数 74棟 | 売上高 3,404(百万円) |
平成22年9月決算 | 実績棟数 69棟 | 売上高 2,474(百万円) |
本社 案内図 横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル10F
正しい座標地図を表示できていない場合もあります。 参考程度にご利用ください。
町田支店 案内図 東京都町田市原町田1-14-4
正しい座標地図を表示できていない場合もあります。 参考程度にご利用ください。
藤沢支店 案内図 神奈川県藤沢市藤沢614-5
正しい座標地図を表示できていない場合もあります。 参考程度にご利用ください。